جذب صوت تا ۷۰٪ | نصب سریع | طرحهای متنوع | مناسب استودیو، سالن، بیمارستان
چرا پنل آکوستیک کی پلاس بهترین انتخاب در درایوال آکوستیک است؟
| مزیت | توضیح |
|---|---|
| جذب صوت حرفهای | NRC تا ۰.۷۰ – کاهش نویز و اکو |
| طرحهای زیبا و رنگپذیر | گردد، مربع، سوراخدار – هماهنگ با دکوراسیون |
| نصب سریع و تمیز | سیستم کلیک یا پیچ مخفی – بدون گرد و غبار |
| ظرفیت تولید عظیم | ۳۹ میلیون مترمربع در سال – موجودی دائمی |
| کاربرد گسترده | استودیو، سالن کنسرت، بیمارستان، سینما، مجتمع مسکونی |
انواع پنل آکوستیک گچی کی پلاس (۳ مدل تخصصی)
| مدل | الگوی سوراخ | ضخامت | NRC (جذب صوت) | بهترین کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| 12/20/66R | دایرهای منظم | ۱۲.۵ mm | ۰.۶۵–۰.۷۰ | سالن کنسرت، استودیو ضبط |
| 12/20/35R | دایرهای متوسط | ۱۲.۵ mm | ۰.۵۵–۰.۶۰ | دفتر، سالن کنفرانس |
| 8/18Q Type B8 | مربعی | ۱۲.۵ mm | ۰.۶۰–۰.۶۵ | سینما، آمفیتئاتر |
NRC = Noise Reduction Coefficient – شاخص استاندارد جذب صوت (۰ = بدون جذب | ۱ = جذب کامل)
نحوه عملکرد پنل آکوستیک درایوال
امواج صوتی → ورود به حفرههای پنل → تبدیل به انرژی حرارتی → کاهش نویز
- حفرههای مهندسیشده: جذب فرکانسهای ۱۲۵ تا ۴۰۰۰ هرتز (صدای گفتار، موسیقی، نویز شهری)
- لایه گچی متراکم: جلوگیری از انتقال صدا به فضای مجاور
- پشت پنل: فضای خالی ۵۰–۱۰۰ mm + عایق پشم سنگ = عملکرد دوگانه جذب + عایق
کاربردهای پنل آکوستیک کی پلاس در پروژههای درایوال
| محیط | مدل پیشنهادی | نتیجه |
|---|---|---|
| استودیو موسیقی | 12/20/66R | حذف اکو و رزونانس |
| سالن کنفرانس | 12/20/35R | شفافیت گفتار بالا |
| بیمارستان | 8/18Q | کاهش نویز تجهیزات – آسایش بیماران |
| سینما خانگی | 12/20/66R | صدای فراگیر سینمایی |
| مجتمع مسکونی | 12/20/35R | دیوار جداکننده صوتی بین واحدها |
پروژه نمونه: بیمارستان نیکان غرب تهران – کاهش نویز بخش ICU تا ۱۸ دسیبل
مقایسه پنل آکوستیک کی پلاس با پنلهای معمولی
| معیار | کی پلاس آکوستیک | پانل گچی معمولی |
|---|---|---|
| جذب صوت | تا ۷۰٪ | کمتر از ۱۰٪ |
| طرح و زیبایی | ۳ الگو + رنگپذیر | ساده و یکنواخت |
| نصب | کلیک یا پیچ مخفی | پیچ معمولی |
| دوام | مقاوم در برابر رطوبت (با پوشش) | نیاز به لایه محافظ |
| قیمت تماس | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
جمعبندی: کی پلاس = بزرگترین تولیدکننده درایوال آکوستیک ایران
- ظرفیت تولید: ۳۹ میلیون مترمربع صفحات گچی در سال
- کیفیت: مطابق استانداردهای EN 13963 و ASTM C1396
- پشتیبانی: تیم اجرایی تخصصی + سامانه خدمات پس از فروش
برای مشاوره رایگان، انتخاب مدل مناسب و ثبت سفارش نصب: 📞 تماس بگیرید